              1     692646.22    1043164.78     189.50    roh zdi
              2     692646.08    1043164.00     189.47    rozhran ploch
              3     692643.76    1043162.93     189.49    rozhran ploch
              4     692642.73    1043161.39     189.50    rozhran ploch
              5     692643.09    1043162.31     189.63    vkov bod
              6     692642.94    1043162.37     189.77    vkov bod
              7     692642.16    1043161.07     189.50    plot
              8     692642.86    1043161.57     189.48    rozhran ploch
              9     692645.07    1043160.14     189.48    rozhran ploch
             10     692645.76    1043159.38     189.47    rozhran ploch
             11     692645.99    1043158.47     189.46    rozhran ploch
             12     692647.70    1043157.31     189.47    plot
             13     692650.30    1043161.29     189.42    roh zdi
             14     692649.32    1043168.80     189.56    rozhran ploch
             15     692650.61    1043169.62     189.55    roh zdi
             16     692651.00    1043169.33     189.52    rozhran ploch
             17     692653.86    1043169.22     189.50    rozhran ploch
             18     692660.04    1043169.86     189.52    rozhran ploch
             19     692656.18    1043158.22     189.38    rozhran ploch
             20     692657.63    1043157.24     189.30    rozhran ploch
             21     692656.66    1043157.48     189.45    vkov bod
             22     692658.15    1043156.18     189.41    rozhran ploch
             23     692658.91    1043158.07     189.14    vpus
             24     692659.13    1043157.83     189.17    rozhran ploch
             25     692659.72    1043158.77     189.35    rozhran ploch
             26     692656.31    1043160.18     189.36    jmka
             27     692655.27    1043160.43     189.39    jmka
             29     692660.25    1043159.23     189.41    rozhran ploch
             30     692657.16    1043163.84     189.36    tern
             31     692653.08    1043167.02     189.50    achta kanalizan
             32     692653.45    1043173.85     189.65    roh zdi
             33     692654.12    1043173.98     189.64    rozhran ploch
             34     692654.19    1043179.40     189.59    roh zdi
             35     692654.26    1043178.75     189.57    rozhran ploch
             36     692662.04    1043181.08     189.67    rozhran ploch
             37     692665.71    1043178.53     189.71    rozhran ploch
             38     692668.42    1043171.81     189.68    rozhran ploch
             39     692669.75    1043173.86     189.73    rozhran ploch
             40     692669.24    1043170.65     189.88    strom
             41     692667.71    1043170.62     189.68    rozhran ploch
             42     692671.77    1043167.43     189.75    rozhran ploch
             43     692667.52    1043161.79     189.80    rozhran ploch
             44     692663.84    1043164.79     189.54    rozhran ploch
             45     692661.03    1043154.27     189.63    roh zdi
             46     692662.17    1043153.44     189.69    vstup
             47     692664.75    1043151.64     189.72    plot
             48     692669.94    1043158.40     189.86    plot
             49     692680.91    1043163.43     189.85    plot
             50     692682.06    1043162.69     189.86    plot
             51     692683.41    1043164.85     189.96    rozhran ploch
             52     692681.31    1043169.61     190.03    jmka
             53     692678.33    1043171.76     189.98    jmka
             54     692680.47    1043174.66     190.18    jmka
             55     692684.41    1043171.91     190.22    jmka
             56     692683.56    1043170.65     190.09    jmka
             57     692682.57    1043171.25     190.15    jmka
             58     692681.07    1043172.63     190.90    vkov bod
             59     692678.96    1043169.68     190.26    achta kanalizan
             60     692677.35    1043173.40     189.98    strom
             61     692677.89    1043175.53     190.09    odvtrvn
             62     692678.40    1043176.11     190.13    odvtrvn
             63     692677.82    1043176.57     190.12    odvtrvn
             64     692673.17    1043171.63     189.75    rozhran ploch
             65     692680.00    1043177.14     190.37    strom
             66     692685.55    1043176.87     190.33    rozhran ploch
             67     692682.27    1043178.68     190.41    lampa
             68     692679.76    1043180.71     190.31    rozhran ploch
             69     692679.26    1043180.70     190.27    rozhran ploch
             70     692677.25    1043180.88     190.17    rozhran ploch
             71     692674.60    1043179.89     190.09    rozhran ploch
             72     692672.53    1043177.96     189.92    rozhran ploch
             73     692668.89    1043183.28     189.99    rozhran ploch
             74     692669.27    1043185.54     190.08    rozhran ploch
             75     692668.57    1043190.41     190.20    rozhran ploch
             76     692668.32    1043190.96     190.18    rozhran ploch
             77     692669.52    1043192.18     190.22    rozhran ploch
             78     692664.67    1043196.60     190.18    rozhran ploch
             79     692666.50    1043193.55     190.37    strom
             80     692664.68    1043188.35     189.90    strom
             81     692660.66    1043189.20     189.56    roh zdi
             82     692661.24    1043189.32     189.57    rozhran ploch
             83     692675.44    1043187.27     190.28    rozhran ploch
             84     692678.26    1043185.10     190.26    rozhran ploch
             85     692676.78    1043182.78     190.29    rozhran ploch
             86     692679.79    1043188.66     190.20    vpus
             87     692678.19    1043190.68     190.21    achta kanalizan
             88     692675.41    1043191.47     190.23    achta kanalizan
             89     692681.82    1043191.35     190.25    achta kanalizan
             90     692681.62    1043193.98     190.30    achta kanalizan
             91     692670.38    1043199.17     190.29    achta kanalizan
             92     692690.29    1043183.52     190.24    tern
           4001     692672.08    1043202.55     190.38    stanovisko
           4002     692683.52    1043177.13     190.27    stanovisko
           4003     692682.05    1043144.09     190.10    stanovisko
           4004     692653.20    1043168.63     189.52    stanovisko
